Порт алымдары мен тарифтері
* Тарифы портовых сборов с 01.05.2026 года
Тоннаждық төлем
Баға 1 GRT үшін
| Кеме түрі | Шығын |
|---|---|
| Танкерлер (GRT<10000) | 1.30 USD |
| Танкерлер (GRT>10000) | 1.40 USD |
| Контейнерлік кемелер (GRT<10000) | 1.20 USD |
| Контейнерлік кемелер (GRT>10000) | 1.15 USD |
| Құрғақ жүк (GRT<10000) | 1.30 USD |
| Құрғақ жүк (GRT>10000) | 1.25 USD |
| Газ тасымалдайтын кемелер | 1.25 USD |
| Круиздік кемелер | 1.00 USD |
Байланыс алымдарының кіруі / Байланыс алымдарының шығуы
Шығын 1 операцияға арналған
| Кеме түрі | Шығын |
|---|---|
| GRT <=1000 | 100 USD |
| GRT 1001-1300 | 150 USD |
| GRT 1301-2300 | 200 USD |
| GRT 2301-3500 | 250 USD |
| GRT 3501-7000 | 300 USD |
| GRT 7001-12000 | 350 USD |
| GRT 12001-27500 | 450 USD |
| GRT >27501 | 550 USD |
| Паром | 500 USD |
Қону жарналары
0.17 USD / 1 GRT
Санитарлық төлем
0.1 USD / 1 GRT
Паром 50/m3
Тіркеу ақысын енгізу / Тіркеу ақысын шығару
Шығын 1 операцияға арналған
| Операция | Шығын |
|---|---|
| Тіркеу | 0.32 USD / 1 GRT (Паром: 6 000 USD) |
| Шварг | 0.50 USD / 1 GRT |
Күзетшілер жиналысы
0.15 USD / 1 GRT (искл. cуда групп F, G, H, I, J)
Күнделікті кеме орны мен интернет қызметі үшін төлем
Баға 1 GRT үшін
| Жеткізу | Шығын |
|---|---|
| GRT < 10000 | 0.07 USD |
| GRT > 10000 | 0.08 USD |
| * Containers ship's: discount 85%; rail and ro-ro ferry discount 70% | |
Өрттен қорғау қызметі
| Операция | Шығын |
|---|---|
| Танкерлер: айлақта / айлақтан тыс | 15 USD сағат / 20 USD сағат |
| Газ тасымалдаушылар: айлақта | 15 USD / сағат |
Қосымша қызметтер
| Операция | Шығын |
|---|---|
| Таза сумен қамтамасыз ету | 10 USD / тонна |
| Қайық (сыртқы айлаққа ұшу) | 60 USD / ұшу |
| Қайық (рейдтік шығу) | 90 USD / сағат |
| Тарка (қозғалтқыштың күші < 1000 а.к.) | 375 USD / сағат |
| Тарка (қозғалтқыш қуаты > 1000 а.к.) | 450 USD / сағат |
* Passengers ship's: GRT <10 000 discount 30%; GRT>10 000 discount 60%